Passiv-Vert. Kunstst.,6xM12,4pol,Ltg.fest
15.0m PUR-JB 6*0,34+3*0,75
ArtNr.: | 27864 |
Gewicht: | 1.938 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
6-fach, 4-polig
PUR/PVC
15.0 m
mit LED für digitale PNP-Signale 24 V DC
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Summenstrom max. | 10 A |
Industrielle Kommunikation
Anzahl Signale je Steckplatz | 1 |
---|
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde | M12 x 1 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | Schraubgewinde |
---|---|
Höhe | 100,5 mm |
Breite | 54,5 mm |
Tiefe | 25 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Kabeldaten
Kabel
Aderzahl/-querschnitt | 6× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
---|---|
Aderisolation | PVC (ge, ws, gn, gr, rs, rt+br, bl, gnge) |
Schleppkettenwerte | 2 Mio. |
Außen-Ø | 8.5 mm ±5% |
Kabelkennung | 355 |
Kabeltyp | PUR/PVC |
Kabelnummer | 355 |
Zulassung (Kabel) | UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform |
Material Leiter | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Aufbau (Leiter) | 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 42× 0.15 mm (0.75 mm²); (Litzenklasse 5/6) |
Querschnitt (Leiter) | 6× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
AWG | ähnlich AWG 22 (0.34 mm²); ähnlich AWG 18 (0.75 mm²) |
Material Aderisolierung | PVC |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²) |
Material Mantel | PUR/PVC |
Außen-Ø (Mantel) | 8.5 mm ±5% |
Farbe Mantel | grau |
Mantelfarbe | grau |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |
Nennspannung | 300/300 V AC |
Prüfspannung | 2000 V AC |
Temperaturbereich (fest) | -30...+80 °C |
Temperaturbereich (fest) | -30...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+70 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+70 °C |
Biegeradius (bewegt) | 12× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 12× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | 1.5 Mio. |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 2 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 5 m/s² |
Material Mantel | PUR/PVC |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | offenes Leitungsende |
---|---|
Polzahl | 9 |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879062824 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- Tragschienenadapter ----