MASI20 E/A Modul K3
4 digitale Eingänge, 4 digitale, passive sichere Ausgänge
ArtNr.: | 56476 |
Gewicht: | 0.11 kg |
Ursprungsland: | SG |
Verfügbar
Beschreibung
Digitale Ein-/Ausgänge
DI4 - 0.15 A DO4 - 2 A (AB) (K3)
Sichere Ausgänge (Safety)
passiv sicher
über Sicherheitsrelais abschaltbare Ausgangsgruppen bis PLd (EN ISO 13849-1)
AB-Slave
Schutzart IP20
Aktuelle Handbücher erhalten Sie per download unter http://shop.murrelektronik.com
24 V DC (20...30 V DC) EN 61131-2 durch zusätzliche Einspeisung, sicher getrennt von der Eingangsversorgung
DI4 - 0.15 A DO4 - 2 A (AB) (K3)
Sichere Ausgänge (Safety)
passiv sicher
über Sicherheitsrelais abschaltbare Ausgangsgruppen bis PLd (EN ISO 13849-1)
AB-Slave
Schutzart IP20
Aktuelle Handbücher erhalten Sie per download unter http://shop.murrelektronik.com
24 V DC (20...30 V DC) EN 61131-2 durch zusätzliche Einspeisung, sicher getrennt von der Eingangsversorgung



Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung extern DC min. | 12 V |
---|---|
Betriebsspannung extern DC max. | 30 V |
Busspannung AS-Interface DC min. | 26,5 V |
Busspannung AS-Interface DC max. | 31,6 V |
Stromaufnahme AS-i Port max. | 190 mA |
Summenstrom max. | 4 A |
Modulversorgung | Über Systemverbindung oder durch zusätzliche Einspeisung |
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Typ Eingang | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter |
Eingangsstrom max. | 5,6 mA |
Strombelastbarkeit max. | 0,15 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Abschaltzeit bei Kurzschluss | 20 ms |
---|---|
Überlastfest | ja |
Kurzschlussfest | ja |
Ausgangsstrom je Pin max. | 2 A |
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adresseinstellungsart | Adressierbuchse, Master |
---|---|
Slave Adressbereich | (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B |
Industrielle Kommunikation | AS-Interface
Profil (IO.ID.ID2) | S-7.A.7 |
---|
Diagnosen
Diagnose | keine Spannung |
---|---|
Diagnose per LED | pro Modul |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 125 mm |
Breite | 19 mm |
Tiefe | 99 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Derating ab | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Asi Bus |
---|---|
Anschlusstyp 2 | I / O |
Anschlusstyp 3 | Power |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | gelb |
Polzahl | 4 |
PIN 25 | AS-i + |
PIN 26 | AS-i + |
PIN 27 | AS-i - |
PIN 28 | AS-i - |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 20 |
PIN 1 | I 1 |
PIN 2 | I 2 |
PIN 3 | I 3 |
PIN 4 | I 4 |
PIN 5 | I - |
PIN 6 | I - |
PIN 7 | I - |
PIN 8 | I - |
PIN 9 | I + |
PIN 10 | I + |
PIN 11 | I + |
PIN 12 | I + |
PIN 13 | O 1 |
PIN 14 | O 2 |
PIN 15 | O 3 |
PIN 16 | O 4 |
PIN 17 | O - |
PIN 18 | O - |
PIN 19 | O - |
PIN 20 | O - |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grau |
Polzahl | 4 |
PIN 21 | AUX + |
PIN 22 | AUX + |
PIN 23 | AUX - |
PIN 24 | AUX - |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879705288 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |