Cube67 Zubehör
Trennsteckverbinder für Systemleitungen CUBE67
ArtNr.: | 56953 |
Gewicht: | 0.3 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
Cube67 FSC Connector Set
mit Befestigungssockel
Han-Brid®, 6-polig – M12, 6-polig
Leitungslänge (120 mm)
mit Befestigungssockel
Han-Brid®, 6-polig – M12, 6-polig
Leitungslänge (120 mm)
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 30 mm |
---|---|
Breite | 410 mm |
Tiefe | 30 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Kabeldaten
Kabel
Kabelkennung | 802 |
---|---|
Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Kabelgewicht [g/m] | 95,7 g |
Material Leiter | Cu-Litze, blank |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.15 mm (0.5 mm²); 0.1 mm (0.25 mm²) |
Aufbau (Leiter) | 28× 0.15 mm (0.5 mm²); 32× 0.1 mm (0.25 mm²); (Litzenklasse 6) |
Querschnitt (Leiter) | 4× 0.5 + 2× 0.25 mm² |
AWG | ähnlich AWG 20 (0.5 mm²); ähnlich AWG 24 (0.25 mm²) |
Material Aderisolierung | TPE-E |
Shore-Härte Aderisolierung | 55 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.5 mm ±5% (0.5 mm²); 1.4 mm ±5% (0.25 mm²) |
Adernfarbe/Nummerierung | (bl, ws, br, sw) + (gr, rs) |
Schirmung | ja |
Schirmung (Art) | Kupfergeflecht |
Optische Schirmbedeckung | min. 80% |
Material Mantel | PUR |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikonfrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent |
Shore-Härte Mantel | 89 ±5 A |
Außen-Ø (Mantel) | 6.6 mm ±5% |
Farbe Mantel | grün |
chemische Beständigkeit | sehr gute Ölbeständigkeit nach VDE 0282 Teil 10 + HD 22.10 |
Nennspannung | 300 V AC |
Prüfspannung | 1500 V (Ader/Ader); 1200 V (Ader/Schirm) |
Temperaturbereich (fest) | -50...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -40...+80 °C |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 2 m/s |
Torsionsbeanspruchung | ±180°/m |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242692 |
ECLASS-7.0 | 27242692 |
ECLASS-8.0 | 27242692 |
ECLASS-9.0 | 27242692 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC002640 |
GTIN | 4048879540810 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |