Cube67 E/A Kabelmodul, Erweiterungsmodul
DIO16, offenes Leitungsende, 0,5m
ArtNr.: | 56662 |
Gewicht: | 0.22 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Beschreibung
Erweiterungsmodul
DIO16 - 0.5 A (E) 0.5 m (open cable)
Mit freiem Leitungsende
Digitale Eingänge/Ausgänge (Multifunktional)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
DIO16 - 0.5 A (E) 0.5 m (open cable)
Mit freiem Leitungsende
Digitale Eingänge/Ausgänge (Multifunktional)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.



Produkt verbinden
Systemleitungalle anzeigen
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung | EN 61131-2 |
---|---|
Betriebsspannung US DC | 24 V |
Betriebsspannung UA DC | 24 V |
Stromaufnahme max. | 30 mA |
Summenstrom UA max. | 4 A |
Summenstrom US max. | 4 A |
Elektrische Daten | Eingang
Typ Eingang | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter |
---|---|
Eingangszeitfilter | 1 ms |
Strombelastbarkeit max. | 0,5 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Ausgangsstrom je Pin max. | 0,5 A |
Industrielle Kommunikation
Parametrierbarkeit I/O Kanäle | Ausgang, Diagnoseeingang, Eingang |
---|
Diagnosen
Aktorwarnung | pro Kanal per BUS |
---|---|
Diagnose | Unterspannung, keine Spannung |
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Diagnose per LED | pro Modul |
Kurzschluss-Diagnose | ja |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Überlast-Diagnose | ja |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Höhe | 150 mm |
Breite | 30 mm |
Tiefe | 34,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 75 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Bus In |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Bus Out |
Anschlusstyp 3 | Data |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform | offenes Leitungsende |
---|---|
Farbe Kontaktträger | grau |
Polzahl | 20 |
PIN 1 | In / Out 1 |
PIN 2 | In / Out 2 |
PIN 3 | In / Out 3 |
PIN 4 | In / Out 4 |
PIN 5 | In / Out 5 |
PIN 6 | In / Out 6 |
PIN 7 | In / Out 7 |
PIN 8 | In / Out 8 |
PIN 9 | In / Out 9 |
PIN 10 | In / Out 10 |
PIN 11 | In / Out 11 |
PIN 12 | In / Out 12 |
PIN 13 | In / Out 13 |
PIN 14 | In / Out 14 |
PIN 15 | In / Out 15 |
PIN 16 | In / Out 16 |
PIN 17 | 0 V |
PIN 18 | 0 V |
PIN 19 | 0 V |
PIN 20 | 24 V DC Sens |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879048330 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- Abschlusswiderstand ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- Tragschienenadapter ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Verschlussschraube ----
---- Erdungsmaterial ----