Ventilst. MDC06-4s / MSUD Ventilst. A-18mm Xtreme
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
ArtNr.: | 7072-77731-7540150 |
Gewicht: | 0.112 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Xtreme - Outdoor
Stecker gerade – Buchse 90°
6...230 V AC/DC
ohne Bauteile
kompatibel zu Deutsch DT06-4S
MSUD A
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten
Kabellänge | 1,5 m |
---|
Technische Daten
Betriebsspannung | 6...230 V AC/DC |
---|---|
Bemessungsstoßspannung | 4.0 kV |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 8 A |
Polzahl | 4 |
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
LED-Anzeige | nein |
Verriegelung der Steckplätze | MDC - Schnappverriegelung; MSUD - M3 (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm) |
Schutzart | IP68 (AT06-4S) - IP65, IP66K, IP68 (MSUD) |
Material | PA |
Gehäuse | Amphenol AT06-4S und Ventilstecker (Bauf. A) |
Zusatzbeschaltung | ohne Bauteile |
Verschraubung | M3x31 Edelstahl 1.4305 (V2A) |
Allgemeine Daten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Ni |
Material Dichtung | Silikon |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Kabeldaten
Kabel
Kabelkennung | 754 |
---|---|
Kabeltyp | 3 (PUR) |
Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Kabelgewicht [g/m] | 40,7 g |
Material Leiter | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 26 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.15 mm |
Aufbau (Leiter) | 42× 0.15 mm (Litzenklasse 6) |
Querschnitt (Leiter) | 2× 0.75 mm² |
AWG | ähnlich AWG 18 |
Material Aderisolierung | PP |
Materialeigenschaften Aderisolierung | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte Aderisolierung | 70 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.7 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | br, bl |
Verseilverbund | 2 Adern verseilt |
Schirmung | nein |
Material Mantel | PUR |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig |
Shore-Härte Mantel | 90 ±5 A |
Außen-Ø (Mantel) | 5.0 mm ±5% |
Farbe Mantel | schwarz |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404) |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2 |
Nennspannung | 300 V AC |
Prüfspannung | 2500 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 10 m/s² |
Torsionsbeanspruchung | ±180°/m |
Anzahl Torsionszyklen | max. 2 Mio. (25 °C) |
Torsionsgeschwindigkeit | 35 Zyklen/min |
Klassifizierungen
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879757720 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |