M12 St. 0° A-kod. freies Ltg-ende geschirmt
PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
ArtNr.: | 7000-13081-6410060 |
Gewicht: | 0.046 kg |
Ursprungsland: | DE |
Artikel vergriffen, Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Stecker gerade
M12, 4-polig
A-kodiert
geschirmt
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.






Technische Daten
Kabellänge | 0,6 m |
---|
Technische Daten
Betriebsspannung | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Betriebsspannung (nur UL-listed) | 30 V AC/DC |
Bemessungsstoßspannung | 1.5 kV |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
Polzahl | 4 |
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
Kodierung | A-kodiert |
LED-Anzeige | nein |
Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd |
Schutzart | IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Material | PUR |
Material Verriegelung | Zink-Druckguss, matt vernickelt |
Verschraubung | M12 (SW13) |
Allgemeine Daten
Normen | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Abmantellänge | 20 mm |
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Kabel
Aderzahl/-querschnitt | 4× 0.34 mm² |
---|---|
Aderisolation | PP (br, ws, bl, sw) |
Schleppkettenwerte | 5 Mio. |
Außen-Ø | 5.3 mm ±5% |
Kabelkennung | 641 |
Kabeltyp | 3 (PUR) |
Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Kabelgewicht [g/m] | 50,6 g |
Material Leiter | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.1 mm |
Aufbau (Leiter) | 42× 0.1 mm (Litzenklasse 6) |
Querschnitt (Leiter) | 4× 0.34 mm² |
AWG | ähnlich AWG 22 |
Material Aderisolierung | PP |
Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte (Aderisolierung) | 70 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.25 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | br, sw, bl, ws |
Verseilverbund | 4 Adern verseilt |
Schirmung | ja |
Schirmung (Art) | Kupfergeflecht |
optische Schirmbedeckung | ca. 80% |
Material Mantel | PUR |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig |
Shore-Härte (Mantel) | 90 ±5 A |
Außen-Ø (Mantel) | 5.3 mm ±5% |
Farbe Mantel | schwarz |
Mantelfarbe | schwarz |
Kabelaufdruck | - |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404) |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2 |
Nennspannung | 300 V AC |
Prüfspannung | 2000 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3.3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 5 m/s² |
Torsionsbeanspruchung | ±30°/m |
Anzahl Torsionszyklen | max. 2 Mio. (25 °C) |
Torsionsgeschwindigkeit | 35 Zyklen/min |
Material Mantel | PUR (UL/CSA) |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
EAN | 4048879711388 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----